Kapitalflussrechnung
LANXESS Konzern
in Mio. € | Anhang | 2008 | 2009 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 246 | 32 | |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 279 | 273 | |
Gewinne aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | – 15 | – 18 | |
Ergebnis aus at equity bewerteten Beteiligungen | – 21 | – 8 | |
Ergebnis aus dem Finanzbereich | 71 | 71 | |
Gezahlte Ertragsteuern | – 120 | 0 | |
Veränderung der Vorräte | – 113 | 228 | |
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 173 | 23 | |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | – 34 | – 12 | |
Veränderung der übrigen Aktiva und Passiva | 26 | – 24 | |
Zufluss aus operativer Tätigkeit | 492 | 565 | |
| – 342 | – 275 | |
Auszahlungen für finanzielle Vermögenswerte | – 35 | – 448 | |
Auszahlungen für den Erwerb von Tochterunternehmen, bereinigt um übernommene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | – 245 | – 86 | |
Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 33 | 24 | |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Tochterunternehmen und anderen Geschäftseinheiten, bereinigt um abgegangene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 27 | 7 | |
Erhaltene Zinsen und Dividenden | 19 | 37 | |
Auszahlungen für externe Finanzierung von Pensionsverbindlichkeiten (CTA) | 0 | – 30 | |
Abfluss aus investiver Tätigkeit | – 543 | – 771 | |
| 442 | 943 | |
Tilgung von Finanzschulden | – 196 | – 590 | |
Zinszahlungen und sonstige Auszahlungen des Finanzbereichs | – 47 | – 53 | |
Dividendenzahlung | – 84 | – 42 | |
Zufluss aus Finanzierungstätigkeit | 115 | 258 | |
| 64 | 52 | |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente per 1. Januar | 189 | 249 | |
Sonstige Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | – 4 | 12 | |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente per 31. Dezember | 249 | 313 | |
Vorjahreswerte angepasst. | |||
Download als Excel-TabelleExcel-Tabelle im Downloadcenter ablegen

